Rural Ventures
Ambiente reservado a investidores profissionais. Informe seu e-mail para acessar os documentos da oferta.
Esta oferta é destinada exclusivamente a investidores profissionais. O material aqui disponibilizado tem caráter informativo e não constitui oferta, recomendação ou solicitação de investimento.
2ª Emissão de Cotas
Fundo de Investimento em Participações Capital Semente. Repositório seguro com a documentação da oferta, materiais complementares, conteúdos em vídeo e as informações fundamentais do fundo.
📄 Acessar Material PublicitárioAcompanhe a playlist completa do nosso podcast diretamente abaixo.
Conteúdos em vídeo sobre a tese de investimento e o portfólio.
Público Alvo
Investidor Profissional
Target de Retorno (1)
TIR 32,80%
Prazo
10 anos, prorrogável por mais 2 anos
Taxa de Administração
2% e 1,25%
Taxa de Performance
20% do que exceder IPCA +6%
Reserva para Follow-On
25% do capital comprometido
Preço de Subscrição
R$ 1.000,00 por Cota
Montante Total da Oferta
R$ 25.000.000,00
Modalidade de Investimentos
Chamadas de Capital
(1) Target de retorno estimado, bruto de taxas e impostos. Trata-se de mera estimativa, não constituindo garantia ou promessa de rentabilidade.
| Fundo | RURAL VENTURES EARLY STAGE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES CAPITAL SEMENTE DE RESPONSABILIDADE LIMITADA |
|---|---|
| Gestor | ITAÚNA CAPITAL LTDA., CNPJ 31.384.260/0001-31 |
| Coordenador Líder | GV ATACAMA CAPITAL LTDA., CNPJ 40.888.143/0001-04 |
| Administrador | GV ATACAMA CAPITAL LTDA., CNPJ 40.888.143/0001-04 |
| Política e Objetivo | Investir seus recursos em uma Carteira de Ativos que envolva vários fatores de risco; proporcionar rendimento de longo prazo aos seus Cotistas por meio da aquisição de Ativos Alvo. |
| Oferta | Resolução CVM nº 160, sob o rito de registro automático. |
| Montante Total da Oferta | R$ 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais) |
| Montante Mínimo da Oferta | R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) |
| Público-Alvo | Investidores Profissionais |
| Preço de Emissão | R$ 1.000,00 (mil reais) |
| Prazo da Classe Única | Classe Única terá prazo de duração de 10 (dez) anos, sendo (i) 5 (cinco) anos para o Período de Investimento; e (ii) 5 (cinco) anos para o Período de Desinvestimento, prorrogáveis por mais 2 (dois) anos. |
| Taxa Global (Primeiros 5 Anos) | 2,00% (dois por cento) a.a. sobre o capital comprometido |
| Taxa Global (Últimos 5 Anos) | 1,25% (um vírgula vinte e cinco por cento) a.a. sobre o capital comprometido |
| Taxa de Performance | 20% (vinte por cento) desde que todo o capital investido corrigido pelo Benchmark tenha sido devolvido. |
| Hurdle / Benchmark | Variação do IPCA acrescido de 6% (seis por cento) |
| Subclasses de Cotas | Subclasse A, Subclasse B. |
| Ordem | Eventos | Data Prevista (1)(2) |
|---|---|---|
| 1. | Requerimento de Registro Automático da Oferta · Divulgação do Anúncio de Início · Disponibilização deste Prospecto Definitivo e da Lâmina da Oferta · Início do Período de Subscrição | 03/06/2026 |
| 2. | Encerramento do Período de Subscrição | 30/11/2026 |
| 3. | Data de Realização do Procedimento de Alocação · Divulgação do Comunicado de Resultado do Procedimento de Alocação | 30/11/2026 |
| 4. | Data Máxima para Divulgação do Anúncio de Encerramento | 30/11/2026 |
(1) As datas são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, suspensões, antecipações ou prorrogações a critério dos Coordenadores e do Administrador. (2) Caso ocorram alterações, os investidores serão informados por meio dos canais de divulgação da Oferta.
Thomaz Edmundo Pereira, CGE
Sócio